<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Educazione Finanziaria</title>
	<link>http://www.educazionefinanziaria.com</link>
	<description>Consigli per investire e guadagnare in Borsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Le azioni americani sono piuttosto economiche ora.</title>
		<description><![CDATA[Le azioni americane, secondo i tradizionali parametri di valutazione P/E, P/Book Value e Dividend yield, sono ai livelli più bassi dal 1990. All&#8217;inizio del 2012, il rapporto P/E è intorno a quota 13, inferiore alla media storica degli ultimi 80 anni (che è intorno a 15) ed inferiore ai multipli che ci sono stati negli [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/le-azioni-americani-sono-piuttosto-economiche-ora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dove investire se i tassi free-risk sono bassi?</title>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana avevo scritto un post sul fatto che la FED ha intenzione di mantenere i tassi di interesse a questo livello almeno fino al 2014. Questo significa che anche i tassi di interesse di mercato resteranno tendenzialmente bassi almeno sui titoli che generalmente sono considerati free-risk. In effetti, almeno negli USA ora abbiamo [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/dove-investire-se-i-tassi-free-risk-sono-bassi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nuovo accordo fiscale in Europa</title>
		<description><![CDATA[Al vertice dei paesi UE, è stato raggiunto l&#8217;accordo su un nuovo trattato fiscale che fissa nuovi limiti sui deficit pubblici. Da quanto è emerso, sembra che le nuove regole prevederanno un disavanzo primario che, massimo, potrà essere lo 0,5% del PIL ed un disavanzo complessivo massimo al 3% del PIL. Per chi &#8220;sforerà&#8221;, dovrebbero [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/nuovo-accordo-fiscale-in-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FED: tassi bassi fino al 2014!</title>
		<description><![CDATA[Oggi la FED ha dichiarato che i tassi probabilmente resteranno ai minimi ancora per diverso tempo. I rialzi non sono attesi prima del 2014. Riportando le parole della FED, &#8220;A meno che non ci siano immediati segnali di forte ripresa dell&#8217;economia, non c&#8217;è motivo di procedere a rialzi dei tassi, dato che l&#8217;inflazione resta bassa. [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/fed-tassi-bassi-fino-al-2014/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le migliori azioni in cui investire.</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice S&#38;P500 è da tutti considerato l&#8217;indice più importante al mondo, l&#8217;indice guida per tutte le Borse mondiali. L&#8217;indice è anche il benchmark per molti fondi di investimento ed è un benchmark anche piuttosto ostico, dato che solo una piccola percentuale dei fondi riesce a batterlo. Ma all&#8217;interno di questo indice, c&#8217;è un suo sottoinsieme [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/le-migliori-azioni-in-cui-investire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qualche segnale positivo dopo il taglio dei rating</title>
		<description><![CDATA[Il 2012 sembra essere partito piuttosto bene per i mercati. In queste prime due settimane gli indici sono tutti ampiamente in positivo. Forse i mercati hanno scontato il peggio e si preparano all&#8217;uscita dal tunnel? Vedremo. Intanto venerdì scorso c&#8217;è stato un segnale positivo. Sto parlando del declassamento di molti paesi europei da parte dell&#8217;agenzia [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/qualche-segnale-positivo-dopo-il-taglio-dei-rating/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I clienti hanno deciso: gli ETF surclassano i fondi</title>
		<description><![CDATA[La cosa sembra ormai definitiva e se gli USA sono, nell&#8217;industria finanziaria, il Paese che anticipa le tendenze, allora non ci sono dubbi. In America, l&#8217;industria del fondi d&#8217;investimento è ormai in piena crisi. Da un lato la nascita e lo sviluppo, per gli investitori più sofisticati, dei fondi hedge, dall&#8217;altro l&#8217;esistenza di prodotti simili [...]]]></description>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/i-clienti-hanno-deciso-gli-etf-surclassano-i-fondi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

