<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educazione Finanziaria</title>
	<atom:link href="http://www.educazionefinanziaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educazionefinanziaria.com</link>
	<description>Consigli per investire e guadagnare in Borsa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oro: le previsioni di Goldman Sachs</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/oro-le-previsioni-di-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/oro-le-previsioni-di-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Bolle speculative]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Commodity e Peak Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[A cura di BullionVault Goldman Sachs ha confermato le previsioni a sei mesi per il prezzo dell’oro su un valore di $1840 all’oncia, specificando che l’oro fisico rimane “l’unica valuta di emergenza.” Gli analisti di Goldman Sachs, tra le più importanti investment banks degli Stati Uniti, hanno aggiunto che il momento chiave per il prezzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/oro-le-previsioni-di-goldman-sachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un argomento a favore delle azioni</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/un-argomento-a-favore-delle-azioni/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/un-argomento-a-favore-delle-azioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi e Obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Un argomento che non sempre trova unanime accordo tra i miei abbonati e anche tra i lettori del blog gratuito è la mia idea che questo sia un buon momento per accumulare azioni in ottica di medio-lungo periodo. La cosa è comprensibile. Con tutti i problemi che ci sono in Europa, è ovvio che siano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/un-argomento-a-favore-delle-azioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il bonus Bernanke</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/il-bonus-bernanke/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/il-bonus-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[So che da molti mesi a questa parte la maggior parte dell&#8217;attenzione si è concentrata sull&#8217;Europa. Crisi greca, difficoltà per la Spagna, difficoltà per l&#8217;Italia. L&#8217;euro sopravviverà? Ci sarà il prelievo sui conti correnti in Italia? Che impatto avrà l&#8217;austerità? Tutte domande giuste e corrette per noi che viviamo in Italia e in Europa. Viviamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/il-bonus-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti in oro nel 2012: segnali bullish and bearish</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/investimenti-in-oro-nel-2012-segnali-bullish-and-bearish/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/investimenti-in-oro-nel-2012-segnali-bullish-and-bearish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Commodity e Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia del Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Investimenti in oro nel 2012: segnali bullish and bearish Di Ben Traynor &#8211; Originariamente pubblicato su BullionVault È stata lanciata questa settimana la Gold Survey 2012 della Thomson Reuters GFMS, la principale agenzia di ricerca in tema di metalli preziosi. È bene che coloro che stanno considerando i pro e contro di un investimento in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/investimenti-in-oro-nel-2012-segnali-bullish-and-bearish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimenti in oro e repressione finanziaria</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/investimenti-in-oro-e-repressione-finanziaria/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/investimenti-in-oro-e-repressione-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolle speculative]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Valutari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Oro Commodity e Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Investimenti in oro e repressione finanziaria Di Adrian Ash &#8211; Originariamente pubblicato su BullionVault È da diverse settimane che alcuni mezzi di informazione internazionali parlano di repressione finanziaria, ovvero la costrizione dei risparmi privati in investimenti con tassi di interessi al di sotto dell’inflazione reale, con lo scopo di ridurre in termini reali i debiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/investimenti-in-oro-e-repressione-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno dei migliori momenti per le azioni che pagano buoni dividendi</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/uno-dei-migliori-momenti-per-le-azioni-che-pagano-buoni-dividendi/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/uno-dei-migliori-momenti-per-le-azioni-che-pagano-buoni-dividendi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 13:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Come sanno bene gli abbonati al nostro nuovo servizio premium Crescita &#38; Rendimento, ritengo questo uno dei migliori momenti della storia per collezionare un portafoglio di titoli del tipo sopra indicato. I motivi di questa mia convinzione sono diversi, ma uno dei piu&#8217; importanti e&#8217; senza dubbio il seguente. In questo momento, le azioni americane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/uno-dei-migliori-momenti-per-le-azioni-che-pagano-buoni-dividendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pazienza è il miglior alleato per un investitore</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/la-pazienza-e-il-miglior-alleato-per-un-investitore/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/la-pazienza-e-il-miglior-alleato-per-un-investitore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[La pazienza è sicuramente uno dei segreti per ottenere risultati migliori sui mercati. Molti investitori, generalmente, provano ad inseguire i guadagni veloci. E lo fanno provando ad investire su titoli che sono sotto i riflettori. Perchè hanno prodotti &#8220;hot&#8221;, o perchè stanno tentando un &#8220;turnaround&#8221;. Si tratta in genere di titoli speculativi e che non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/la-pazienza-e-il-miglior-alleato-per-un-investitore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

