<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educazione Finanziaria</title>
	<atom:link href="http://www.educazionefinanziaria.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educazionefinanziaria.com</link>
	<description>Consigli per investire e guadagnare in Borsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le azioni americani sono piuttosto economiche ora.</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/le-azioni-americani-sono-piuttosto-economiche-ora/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/le-azioni-americani-sono-piuttosto-economiche-ora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia del Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Le azioni americane, secondo i tradizionali parametri di valutazione P/E, P/Book Value e Dividend yield, sono ai livelli più bassi dal 1990. All&#8217;inizio del 2012, il rapporto P/E è intorno a quota 13, inferiore alla media storica degli ultimi 80 anni (che è intorno a 15) ed inferiore ai multipli che ci sono stati negli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/le-azioni-americani-sono-piuttosto-economiche-ora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove investire se i tassi free-risk sono bassi?</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/dove-investire-se-i-tassi-free-risk-sono-bassi/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/dove-investire-se-i-tassi-free-risk-sono-bassi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi e Obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa settimana avevo scritto un post sul fatto che la FED ha intenzione di mantenere i tassi di interesse a questo livello almeno fino al 2014. Questo significa che anche i tassi di interesse di mercato resteranno tendenzialmente bassi almeno sui titoli che generalmente sono considerati free-risk. In effetti, almeno negli USA ora abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/dove-investire-se-i-tassi-free-risk-sono-bassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo accordo fiscale in Europa</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/nuovo-accordo-fiscale-in-europa/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/nuovo-accordo-fiscale-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Al vertice dei paesi UE, è stato raggiunto l&#8217;accordo su un nuovo trattato fiscale che fissa nuovi limiti sui deficit pubblici. Da quanto è emerso, sembra che le nuove regole prevederanno un disavanzo primario che, massimo, potrà essere lo 0,5% del PIL ed un disavanzo complessivo massimo al 3% del PIL. Per chi &#8220;sforerà&#8221;, dovrebbero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/nuovo-accordo-fiscale-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED: tassi bassi fino al 2014!</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/fed-tassi-bassi-fino-al-2014/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/fed-tassi-bassi-fino-al-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche Centrali]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tassi e Obbligazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la FED ha dichiarato che i tassi probabilmente resteranno ai minimi ancora per diverso tempo. I rialzi non sono attesi prima del 2014. Riportando le parole della FED, &#8220;A meno che non ci siano immediati segnali di forte ripresa dell&#8217;economia, non c&#8217;è motivo di procedere a rialzi dei tassi, dato che l&#8217;inflazione resta bassa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/fed-tassi-bassi-fino-al-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori azioni in cui investire.</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/le-migliori-azioni-in-cui-investire/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/le-migliori-azioni-in-cui-investire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividendi]]></category>
		<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Value Investing]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice S&#38;P500 è da tutti considerato l&#8217;indice più importante al mondo, l&#8217;indice guida per tutte le Borse mondiali. L&#8217;indice è anche il benchmark per molti fondi di investimento ed è un benchmark anche piuttosto ostico, dato che solo una piccola percentuale dei fondi riesce a batterlo. Ma all&#8217;interno di questo indice, c&#8217;è un suo sottoinsieme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/le-migliori-azioni-in-cui-investire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualche segnale positivo dopo il taglio dei rating</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/qualche-segnale-positivo-dopo-il-taglio-dei-rating/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/qualche-segnale-positivo-dopo-il-taglio-dei-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Economia globale]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati Azionari]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia del Mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 sembra essere partito piuttosto bene per i mercati. In queste prime due settimane gli indici sono tutti ampiamente in positivo. Forse i mercati hanno scontato il peggio e si preparano all&#8217;uscita dal tunnel? Vedremo. Intanto venerdì scorso c&#8217;è stato un segnale positivo. Sto parlando del declassamento di molti paesi europei da parte dell&#8217;agenzia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/qualche-segnale-positivo-dopo-il-taglio-dei-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I clienti hanno deciso: gli ETF surclassano i fondi</title>
		<link>http://www.educazionefinanziaria.com/i-clienti-hanno-deciso-gli-etf-surclassano-i-fondi/</link>
		<comments>http://www.educazionefinanziaria.com/i-clienti-hanno-deciso-gli-etf-surclassano-i-fondi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investire intelligentemente]]></category>
		<category><![CDATA[Operatività e Gestione Portafoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educazionefinanziaria.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[La cosa sembra ormai definitiva e se gli USA sono, nell&#8217;industria finanziaria, il Paese che anticipa le tendenze, allora non ci sono dubbi. In America, l&#8217;industria del fondi d&#8217;investimento è ormai in piena crisi. Da un lato la nascita e lo sviluppo, per gli investitori più sofisticati, dei fondi hedge, dall&#8217;altro l&#8217;esistenza di prodotti simili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educazionefinanziaria.com/i-clienti-hanno-deciso-gli-etf-surclassano-i-fondi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

